Sony Xperia Z5 Premium Dual Spesification
| GENERAL | |
|---|---|
| Brand | SONY |
| Tipe | Phone |
| Status | Sudah Launchng, November, 2015 |
| Warna | Chrome, Black, Gold |
| Warna | Dual Nano-SIM, dual stand-by IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
| NETWORK | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - E6833, E6883 |
| 3.5G | |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800) - E6833 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - E6883 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Ya Up to 107 kbps |
| EDGE | Ya Up to 296 kbps |
| BODY | |
|---|---|
| Dimensi | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm (6.08 x 2.98 x 0.31 in) |
| Beart | 180 g (6.35 oz) |
| LAYAR | |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen |
| Warna | 16M colors |
| Ukuran | 5.5 inches (~71.3% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 2160 x 3840 pixels (~801 ppi pixel density) |
| Resolusi | Ya up to 10 fingers |
| Proteksi Layar | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Keterangan | |
| PLATFORM | |
| Tipe | Android, v5.1.1 (Lollipop) planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
| GPU | Adreno 430 |
| Lainnya | |
| MEMORY | |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 200 GB |
| KAMERA | |
| Jumlah Belakang | Dual Kamera |
| Kamera Belakang | 23 MP, 5520 х 4140 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Kamera Depan | 5.1 MP, 1080p, HDR |
| Fitur | |
| Video | |
| Lainnya | |
| SOUND | |
| Tipe | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya with stereo speakers |
| Loudspeaker | 3.5mm jack |
| Lainnya | High-Res Audio |
| DATA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| NFC | Ya |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
| FITUR | |
| Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | Ya |
| Radio | Ya |
| TV | Tidak |
| Lainnya | Radio : FM radio with RDS - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
| BATERAI | |
| Posisi | Non Removable |
| Jenis | Li-Ion 3430 mAh |
| Standby Time | - |
| Talk Time | - |
| INFO LAINNYA | |
|---|---|
| Paket | - |
| Tambahan Lain | - |
| GAMBAR | |
|
| |
| PENULIS | |
|---|---|
| Sumber | GSM Arena |
| Penulis | http://www.masrudy.com |
| Tekno,Gadget,Spesifikasi | |
| Disclaimer | |
|---|---|
| Disclaimer. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar. | |

0 komentar :
Posting Komentar